Ansprechpartner:
INKOM Neuruppin – Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH
Bereich Stadtmarketing
Trenckmannstr. 35
16816 Neuruppin
Telefon: 03391 82 209-464
Fax: 03391 82 209-465
E-Mail: info(at)stadtmarketing-neuruppin.de
Der Startschuss fällt in:
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Wulkow ist am 10.09.2022 der Gastgeber des 17. Brandenburger Dorf- und Erntefest.
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) schreibt dazu auf seiner Webseite>>: Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche in Berlin 2020 wurde es offiziell verkündet: Wulkow richtet das 17. Brandenburger Dorf- und Erntefest aus. Zu der Zeit ahnte noch niemand, dass uns die Coronakriese einen großen Strich durch die Rechnung machen wird. Doch nach den Absagen 2020 und 21 hoffen wir, dass wir im September 2022 diese Fest ausgelassen feiern können.
Gastgeber dieses Landesfests, sind die Gemeinde Wulkow mit ihrem Veranstaltungspartner “INKOM”, aus der Stadt Neuruppin, der Landesbauernverband, der Landfrauenverband, pro agro und das Minesterium für Landwirtschaft Umwelt und Klimaschutz (MULK).
Wulkow, ein Ortsteil der Fontanestadt Neuruppin und liegt an der B167 im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Das Straßenangerdorf wurde im 13. Jahrhundert gegründet. Erstmals wurde es 1327 erwähnt. Die spätgotische Kirche, die mit ihrem Kirchhof den Mittelpunkt des Dorfangers bildet, wurde bereits im frühen 16. Jahrhundert, im damaligen Zentrum des Ortes errichtet. Seit der Gemeindefusion im Jahr 1993 ist Wulkow ein Ortsteil der Stadt Neuruppin.
weiterlesen »
Heute leben in Wulkow gut 500 Einwohner*innen. Der Reit- und Fahrverein Wulkow e.V. organisiert zahlreiche Turniere sowie Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Pferdezuchtverein Ruppiner Schweiz e.V., die nicht nur Einheimische begeistern, sondern auch Jahr für Jahr viele Pferdefreunde von nah und fern in den Ort locken. Selbst Reitunterricht für die Kleinsten wird geboten. Aber auch zum Bestaunen anderer Tierarten trifft man sich in Wulkow, zum Beispiel zum Brandenburger Festival für Hunde-Agility sowie, seit vielen Jahren, zur jährlichen Kreisverbandsschau der Kleintierzüchter. Ein anderes Veranstaltungshighlight ist der beliebte Oldtimer- und Teilemarkt, der seit 2015 immer im November mehrere Hundert Händler sowie zahlreiche Fans und Sammler*innen alter Technik anzieht.
Die Wulkower*innen engagieren sich in ihrer Freizeit sehr vielfältig. Neben den Pferden verbindet auch das Feiern die Menschen im Dorf. So betreut der Heimatverein Wulkow 2008 e.V. das Dorfgemeinschaftshaus und hat schon so manches Knut- oder Oktoberfest auf die Beine gestellt. Prägend für Wulkow ist auch die Landwirtschaft, denn unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe sind in den Bereichen Tierproduktion und Ackerbau aktiv. Das kleine aber engagierte Wulkow bietet somit beste Voraussetzungen, unsere Land- und Forstwirte, regionale Produzenten, Handel, Handwerk, Vereine und auch Kunst- und Kulturschaffende im Rahmen des 17. Brandenburger Dorf- und Erntefestes würdig zu repräsentieren. Die Arbeit des Festkomitees für das Landesfest 2022 hat bereits begonnen. Mit Unterstützung des Brandenburger Landfrauenverbandes e.V. und des Kreislandfrauen OPR e.V. sowie des Landesbauernverbandes Brandenburg e.V. und des Kreisbauernverbandes OPR e. V. werden der Wettbewerb um die schönste Erntekrone und die Wahl der Erntekönigin einen Schwerpunkt des Festes bilden.
Lage
Sprache wählen:
Fahrplan BUS-Shuttle Neuruppin – Wulkow
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | ||||||||||||||||||||||||
Neuruppin, REIZ | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Junckerstraße | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Behördenzentrum | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Fehrbelliner Hof | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Karl-Kurzbach-Platz | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Pfarrkiche | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Rhbrg Tor Bhf | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Schlossgarten | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Betriebshof ÖPNV | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Gentz-Str. | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Eichendorffsiedlung | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Stadion | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Alt Ruppiner Allee | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | |||||||||||||||||||||||
Alt Ruppin, Hubertus | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | |||||||||||||||||||||||
Alt Ruppin, Kirchplatz | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Gildenhall Landbau | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Gildenhall Bhf | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Gildenhaller Allee | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | |||||||||||||||||||||||
Nietwerder | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | |||||||||||||||||||||||
Wulkow, Dorfgemeinschaftshaus | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Fahrplan BUS-Shuttle Wulkow – Neuruppin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | ||||||||||||||||||||||||
Wulkow, Dorfgemeinschaftshaus | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||
Nietwerder | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Gildenhaller Allee | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Gildenhall Bhf | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Gildenhall Landbau | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | |||||||||||||||||||||||
Alt Ruppin, Kirchplatz | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | |||||||||||||||||||||||
Alt Ruppin, Hubertus | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Alt Ruppiner Allee | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Stadion | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Eichendorffsiedlung | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Gentz-Str. | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Betriebshof ÖPNV | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Schlossgarten | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Rhbrg Tor Bhf | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Pfarrkirche | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Karl-Kurzbach-Platz | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Fehrbelliner Hof | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Behördenzentrum | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, Junckerstraße | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | |||||||||||||||||||||||
Neuruppin, REIZ | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Zahlen und Fakten
erwartete Aussteller
angestrebte Besucher
Bilder beim Umzug
Markt
Infos zum Regionalmarkt
Aktuelles
Alle Infos zum Erntefest erfahren sie
Programm
hier gehts zum Bühnenprogramm
Festumzug
Infos zum Festumzug Anmeldungen
Veranstaltungsgelände
Wulkow ist zwar ein relativ kleiner Ort, doch am 10.09.2022, dem Tag an dem Die Wulkower das 17. Brandenburger Dorf uns Erntefest feiern wird es hier recht voll werden. Damit Sie sich an diesem Tag besser zurechtfinden haben wir nebenstehnede Karte entworfen, auf der Sie alle für das Fest wichtigen Punkte finden.
(Sollten einige Piktogramme nicht gleich selbsterklärend sein bitte anklicken, dann werden sie beschrieben.)